Bazar manipulační technika a vysokozdvižné vozíky Linde
V naší nabídce naleznete vysokozdvižné vozíky, nízkozdvižné vozíky, retraky, regálové zakladače a široký sortiment dalších zařízení manipulační techniky Linde. Veškeré použité vysokozdvižné vozíky a manipulační technika uvedené v katalogu, prošly procesem mezinárodního systému kontroly kvality a následným prověřením původu. Neváhejte se přesvědčit o výhodách, které Vám naše vysokozdvižné vozíky mohou poskytnout a vyzkoušejte si vysokozdvižné vozíky Linde zdarma ve Vašem provozu!
D 12 R | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | 1 200 kg | 1 624 mm | Standard | Elektro | 132 000 Kč | KONTROLA | ||
E 16 | Vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Elektro | 342 000 Kč | Approved Truck | ||
E 16 | Vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Elektro | 337 000 Kč | Approved Truck | ||
E 16 | Vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Elektro | 382 000 Kč | Approved Truck | ||
E 16 | Vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Elektro | 346 000 Kč | Approved Truck | ||
E 16 | Vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Elektro | 336 000 Kč | Approved Truck | ||
E 16 | Vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Elektro | 373 000 Kč | Approved Truck | ||
E 16 | Vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Elektro | 331 000 Kč | Approved Truck | ||
E 16 | Vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Elektro | 363 000 Kč | Approved Truck | ||
E 16 C | Vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Elektro | 341 000 Kč | Approved Truck | ||
E 16 C | Vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 4 100 mm | Triplex | Elektro | 383 000 Kč | Approved Truck | ||
E 16 H | Vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 5 475 mm | Triplex | Elektro | 295 000 Kč | Approved Truck | ||
E 16 P | Vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Elektro | 335 000 Kč | Approved Truck | ||
E 16 P | Vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Elektro | 335 000 Kč | Approved Truck | ||
E 16 P | Vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Elektro | 402 000 Kč | Approved Truck | ||
E 16 PH | Vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 3 150 mm | Standard | Elektro | 259 000 Kč | Approved Truck | ||
E 18 | Vysokozdvižný vozík | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Elektro | 372 000 Kč | Approved Truck | ||
E 18 | Vysokozdvižný vozík | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Elektro | 363 000 Kč | Approved Truck | ||
E 18 | Vysokozdvižný vozík | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Elektro | 368 000 Kč | Approved Truck | ||
E 18 | Vysokozdvižný vozík | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Elektro | 342 000 Kč | Approved Truck | ||
E 20 L | Vysokozdvižný vozík | 2 000 kg | 5 225 mm | Triplex | Elektro | 392 000 Kč | Approved Truck | ||
E 20 L | Vysokozdvižný vozík | 2 000 kg | 5 225 mm | Triplex | Elektro | 403 000 Kč | Approved Truck | ||
E 20 L | Vysokozdvižný vozík | 2 000 kg | 5 225 mm | Triplex | Elektro | 442 000 Kč | Approved Truck | ||
E 20 PH | Vysokozdvižný vozík | 2 000 kg | 4 770 mm | Triplex | Elektro | 383 000 Kč | Approved Truck | ||
E 20 PL | Vysokozdvižný vozík | 2 000 kg | 4 175 mm | Triplex | Elektro | 411 000 Kč | Approved Truck | ||
E 25 | Vysokozdvižný vozík | 2 500 kg | 6 880 mm | Triplex | Elektro | 592 000 Kč | Approved Truck | ||
E 25 | Vysokozdvižný vozík | 2 500 kg | 4 760 mm | Triplex | Elektro | 628 000 Kč | Approved Truck | ||
E 30 L | Vysokozdvižný vozík | 3 000 kg | 4 380 mm | Triplex | Elektro | 846 000 Kč | Approved Truck | ||
E 30/600 HL | Vysokozdvižný vozík | 3 000 kg | 5 130 mm | Triplex | Elektro | 832 000 Kč | Approved Truck | ||
E 30/600 HL | Vysokozdvižný vozík | 3 000 kg | 5 130 mm | Triplex | Elektro | 818 000 Kč | Approved Truck | ||
E 35 L | Vysokozdvižný vozík | 3 500 kg | 4 680 mm | Triplex | Elektro | 883 000 Kč | Approved Truck | ||
H 16 T | Vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 3 150 mm | Standard | Plyn | 355 000 Kč | Approved Truck | ||
H 16 T | Vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 3 150 mm | Standard | Plyn | 355 000 Kč | Approved Truck | ||
H 16 T | Vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 3 150 mm | Standard | Plyn | 378 000 Kč | Approved Truck | ||
H 18 D | Vysokozdvižný vozík | 1 800 kg | 3 150 mm | Standard | Diesel | 299 000 Kč | Approved Truck | ||
H 18 T | Vysokozdvižný vozík | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Plyn | 383 000 Kč | Approved Truck | ||
H 18 T | Vysokozdvižný vozík | 1 800 kg | 3 145 mm | Duplex | Plyn | 333 000 Kč | Approved Truck | ||
H 18 T | Vysokozdvižný vozík | 1 800 kg | 5 475 mm | Triplex | Plyn | 367 000 Kč | Approved Truck | ||
H 18 T | Vysokozdvižný vozík | 1 800 kg | 5 475 mm | Triplex | Plyn | 379 000 Kč | Approved Truck | ||
H 20 T | Vysokozdvižný vozík | 2 000 kg | 6 075 mm | Triplex | Plyn | 308 000 Kč | Linde PLUS | ||
H 20 T | Vysokozdvižný vozík | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Plyn | 442 000 Kč | Approved Truck | ||
H 25 D | Vysokozdvižný vozík | 2 500 kg | 5 015 mm | Triplex | Diesel | 597 000 Kč | Approved Truck | ||
H 25 NG | Vysokozdvižný vozík | 2 500 kg | 4 715 mm | Triplex | Zemní plyn | 312 000 Kč | Approved Truck | ||
H 25 T | Vysokozdvižný vozík | 2 500 kg | 5 515 mm | Triplex | Plyn | 562 000 Kč | Approved Truck | ||
H 25 T | Vysokozdvižný vozík | 2 500 kg | 5 015 mm | Triplex | Plyn | 562 000 Kč | Approved Truck | ||
H 25 T | Vysokozdvižný vozík | 2 500 kg | 3 800 mm | Duplex | Plyn | 648 000 Kč | Approved Truck | ||
H 25 T | Vysokozdvižný vozík | 2 500 kg | 3 800 mm | Duplex | Plyn | 648 000 Kč | Approved Truck | ||
H 30 T | Vysokozdvižný vozík | 3 000 kg | 4 350 mm | Standard | Plyn | 662 000 Kč | Approved Truck | ||
H 30 T | Vysokozdvižný vozík | 3 000 kg | 3 050 mm | Standard | Plyn | 689 000 Kč | Approved Truck | ||
H 35 D | Vysokozdvižný vozík | 3 500 kg | 4 980 mm | Triplex | Diesel | 929 000 Kč | Approved Truck | ||
H 35 D | Vysokozdvižný vozík | 3 500 kg | 4 980 mm | Triplex | Diesel | 929 000 Kč | Approved Truck | ||
H 35 D | Vysokozdvižný vozík | 3 500 kg | 5 330 mm | Triplex | Diesel | 949 000 Kč | Approved Truck | ||
H 35 D | Vysokozdvižný vozík | 3 500 kg | 4 980 mm | Triplex | Diesel | 949 000 Kč | Approved Truck | ||
H 35 D | Vysokozdvižný vozík | 3 500 kg | 5 355 mm | Triplex | Diesel | 790 000 Kč | Approved Truck | ||
H 40 D | Vysokozdvižný vozík | 4 000 kg | 4 675 mm | Triplex | Diesel | 891 000 Kč | Approved Truck | ||
H 40 NG | Vysokozdvižný vozík | 4 000 kg | 4 525 mm | Triplex | Zemní plyn | 680 000 Kč | Approved Truck | ||
H 40 NG | Vysokozdvižný vozík | 4 000 kg | 4 525 mm | Triplex | Zemní plyn | 602 000 Kč | Approved Truck | ||
H 45 D | Vysokozdvižný vozík | 4 500 kg | 5 365 mm | Triplex | Diesel | 852 000 Kč | Approved Truck | ||
H 45 D | Vysokozdvižný vozík | 4 500 kg | 5 365 mm | Triplex | Diesel | 892 000 Kč | Approved Truck | ||
H 45 D | Vysokozdvižný vozík | 4 500 kg | 5 365 mm | Triplex | Diesel | 915 000 Kč | Approved Truck | ||
H 50 T | Vysokozdvižný vozík | 5 000 kg | 4 100 mm | Standard | Plyn | 915 000 Kč | Approved Truck | ||
H 50 T | Vysokozdvižný vozík | 5 000 kg | 4 100 mm | Standard | Plyn | 928 000 Kč | Approved Truck | ||
H 80/900 T | Vysokozdvižný vozík | 8 000 kg | 3 350 mm | Standard | Plyn | 1 490 000 Kč | Approved Truck | ||
L 10 B | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | 1 000 kg | 2 424 mm | Standard | Elektro | 148 000 Kč | KONTROLA | ||
L 12 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | 1 200 kg | 2 424 mm | Standard | Elektro | 148 000 Kč | Approved Truck | ||
L 12 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | 1 200 kg | 4 386 mm | Triplex | Elektro | 170 000 Kč | KONTROLA | ||
L 12I | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | 1 200 kg | 2 024 mm | Standard | Elektro | 163 000 Kč | Approved Truck | ||
L 14 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | 1 400 kg | 5 316 mm | Triplex | Elektro | 193 000 Kč | Approved Truck | ||
L 14 | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | 1 400 kg | 5 316 mm | Triplex | Elektro | 193 000 Kč | Approved Truck | ||
L 14 AP | Ručně vedený vysokozdvižný vozík | 1 400 kg | 2 844 mm | Standard | Elektro | 155 000 Kč | KONTROLA | ||
P 50 C | Tahač | 5 000 kg | Elektro | 235 000 Kč | KONTROLA | ||||
R 14 HD | Regálový zakladač | 1 400 kg | 10 055 mm | Triplex | Elektro | 391 000 Kč | Approved Truck | ||
R 14 HD | Regálový zakladač | 1 400 kg | 10 055 mm | Triplex | Elektro | 346 000 Kč | Approved Truck | ||
R 16 G | Regálový zakladač | 1 600 kg | 5 860 mm | Triplex | Elektro | 379 000 Kč | Approved Truck | ||
R 20 HD | Regálový zakladač | 2 000 kg | 8 555 mm | Triplex | Elektro | 412 000 Kč | Approved Truck | ||
R 25 | Regálový zakladač | 2 500 kg | 8 455 mm | Triplex | Elektro | 353 000 Kč | Approved Truck | ||
R 25 | Regálový zakladač | 2 500 kg | 8 455 mm | Triplex | Elektro | 353 000 Kč | Approved Truck | ||
T 16 | Nízkozdvižný vozík | 1 600 kg | Elektro | 95 000 Kč | Approved Truck |
Vysokozdvižné vozíky Linde jsou špičkovým řešením manipulace
Vstoupili jste na naše stránky a díváte se na vysokozdvižné vozíky Linde, které jsou světovou špičkou v oboru manipulační techniky. Naše společnost nabízí vysokozdvižné vozíky s garantovanou historií provozu a počtu provozních hodin. Všechny použité vysokozdvižné vozíky na našem bazaru jsou připravovány podle mezinárodních kvalitativních standardů, platných u všech autorizovaných dovozců v celé Evropě. Chcete-li si naše vysokozdvižné vozíky vyzkoušet v bezplatném provozu, kontaktujte nás!
Vysokozdvižný vozík Linde s prověřenou historií je bezpečnou investicí
Prověření původu a počtu motohodin znamená při nákupu manipulační techniky minimální zdržení. Naše vysokozdvižné vozíky jsou po této stránce prověřeny a jsou pro Vás tedy bezpečnou investicí. Neplaťte za nekvalitní nebo zmanipulované informace. Vysokozdvižné vozíky Linde nabízené na našich stránkách jsou garancí správně vložených investic. Máte-li již ve vlastnictví vysokozdvižné vozíky Linde od jiných dodavatelů, rádi Vám jejich historii prověříme. Získejte šanci dostat své peníze zpět!
Copyright © 2012 Linde Material Handling Podmínky užívání